Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti
Dioecesis Cerretana-Thelesina-Sanctae Agathae Gothorum
| Chiesa Cattolica in Italia | |
| Regione Ecclesiastica: | Campania |
| Diocesi Suffraganea: | Arcidiocesi di Benevento |
| Sede Vescovile: | Cerreto Sannita (BN) |
| Vescovo: | S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro |
| Vescovo Emerito: | S.E. Mons. Michele De Rosa (1998 – 2016) |
| Vescovi Precedenti: |
S.E. Mons. Domenico Battaglia (2016 – 2020) S.E. Mons. Mario Paciello (1991 – 1997) S.E. Mons. Felice Leonardo (1986 – 1991) Cronotassi Sinottica dei Vescovi delle Diocesi |
| Superficie | 583 km² |
| Abitanti | 90.361 |
| Battezzati | 87.881 (97,7% del totale) |
| Parrocchie | 60 |
| Comuni | 27 |
| Foranie | 4 |
| Sacerdoti: | 71 |
| secolari | 55 |
| regolari | 16 |
| Religiosi | 16 uomini, 78 donne |
| Diaconi permanenti | 2 |
| Erezione | V secolo (Telese)
X secolo (Sant’Agata de’ Goti) in plena unione dal 30 settembre 1986 |
| Rito | Latino |
| Cattedrale | Santissima Trinità e B.V. Maria Madre della Chiesa in Cerreto Sannita (BN) |
| Concattedrale | Santa Maria Assunta in Sant’Agata de’ Goti (BN) |
| Santi patroni | Maria SS. delle Grazie
Sant’Antonio di Padova Sant’Alfonso Maria de’ Liguori |
| Indirizzo | Piazza Wojtyla, 1 82032 Cerreto Sannita (BN) |
| Codice Fiscale | 90001330621 |





