Calendario Cresime 2023
(aggiornato al 31 gennaio 2023)
DATA | ORE | PAESE | CHIESA | |
16 | Febbraio | 18.00 |
Frasso Telesino |
Santa Giuliana V.M. |
21 | Aprile | 18.00 | Airola | SS. Annunziata |
22 | Aprile | 18.30 | Gioia Sannitica | San Felice |
29 | Aprile | 18.00 | Casalduni | Santa Maria Assunta |
30 | Aprile | 11.15 | Melizzano | Santi Apostoli Pietro e Paolo |
6 | Maggio | 18.30 | Cusano Mutri | San Giovanni |
13 | Maggio | 18.30 | Valle di Maddaloni | SS. Annunziata |
14 | Maggio | 11.00 | Ponte | Santa Generosa M. |
20 | Maggio | 18.30 | Cerreto Sannita | San Martino V. |
21 | Maggio | 11.00 | Guardia Sanframondi | Santuario Santa Maria Assunta |
27 | Maggio | 18.30 | Dugenta | San Nicola ad Orcula |
28 | Maggio | 11.00 | Amorosi | San Michele Arcangelo |
28 | Maggio | 19.00 | Sant’Agata de’ Goti | Concattedrale |
4 | Giugno | 11.00 | Puglianello | San Giacomo Apostolo |
5 | Giugno | 18.30 | Solopaca | SS. Corpo di Cristo |
17 | Giugno | 18.30 | San Salvatore Telesino | Santa Maria Assunta |
18 | Giugno | 18.30 | San Lorenzello | San Lorenzo M. |
23 | Giugno | 18.30 | Bucciano | Santuario Maria SS. del Taburno |
24 | Giugno | 18.30 | San Lorenzo Maggiore | San Lorenzo M. |
29 | Giugno | 18.30 | Moiano | San Pietro Apostolo |
30 | Giugno | 18.30 | Moiano – (Fraz. Luzzano) | San Nicola Magno |
20 | Agosto | 11.30 |
Cusano Mutri – (Fraz. Civitella Licinio) |
San Bartolomeo Apostolo |
2 | Settembre | 18.30 | Gioia Sannitica – (Fraz. Auduni) | Sant’Antonio |
3 | Settembre | 11.00 | Pietraroja | Santa Maria Assunta |
30 | Novembre | 10.30 |
Dugenta |
Sant’Andrea Apostolo |
26 | Dicembre | 10.30 |
Telese Terme |
Santo Stefano |