Calendario Cresime 2026
(aggiornato al 10 marzo 2026)
|
DATA |
ORE |
PAESE |
CHIESA |
| 19 | Aprile | 11:15 | Melizzano | Santi Apostoli Pietro e Paolo | |
| 22 | Aprile | 19:00 | Airola | SS. Annunziata | |
| 26 | Aprile | 11:00 | Cusano Mutri | San Nicola | |
| 2 | Maggio | 18:00 | Casalduni | Santa Maria Assunta | |
| 2 | Maggio | 18:30 | Bucciano | San Giovanni Battista | |
| 10 | Maggio | 11:00 | Casali di Faicchio | Ave Gratia Plena | |
| 10 | Maggio | 11:00 | San Lorenzello | San Lorenzo Martire | |
| 10 | Maggio | 11:00 | Ponte | Santa Generosa Martire | |
| 17 | Maggio | 11:00 | Cerreto Sannita | San Martino Vescovo | |
| 17 | Maggio | 11:00 | Amorosi | San Michele Arcangelo | |
| 23 | Maggio | 11:00 | Sant’Agata de’ Goti – Fraz. Palmentata | Santa Maria in Palmentata | |
| 23 | Maggio | 18:30 | Dugenta | San Nicola ad Orcula | |
| 24 | Maggio | 11:00 | San Lorenzo Maggiore | San Lorenzo Martire | |
| 24 | Maggio | 11:00 | Guardia Sanframondi | Santa Maria Assunta e San Filippo Neri | |
| 24 | Maggio | 18:30 | Sant’Agata de’ Goti | Santa Maria Assunta – Concattedrale | |
| 30 | Maggio | 18:30 | San Salvatore Telesino | Santa Maria Assunta | |
| 1 | Giugno | 18:00 | Solopaca | SS. Corpo di Cristo | |
| 14 | Giugno | 11:00 | Puglianello | San Giacomo Apostolo | |
| 21 | Giugno | 10:30 | Castelvenere | San Nicola | |
| 27 | Giugno | 18:30 | Durazzano | Santa Maria Capocasale | |
| 28 | Giugno | 11:00 | Gioia Sannitica | Santi Apostoli Pietro e Paolo | |
| 29 | Giugno | 18:30 | Moiano | San Pietro Apostolo | |
| 5 | Luglio | 11:00 | Frasso Telesino | Santa Giuliana Vergine e Martire | |
| 27 | Settembre | 11:00 | Sant’Agata de’ Goti – Fraz. San Tommaso | San Tommaso d’Aquino | |
| 11 | Ottobre | 11:00 | Sant’Agata de’ Goti – Fraz. San Silvestro | San Silvestro Papa | |
| 18 | Ottobre | 10:00 | Sant’Agata de’ Goti – Fraz. San Pietro a Romagnano | San Pietro a Romagnano | |
| 25 | Ottobre | 11:00 | Airola | San Domenico |






